Preisliste
Die hier aufgeführten Preise gelten ab dem 1.1.2024. Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten!
Wir haben ganzjährig geöffnet!
Tagesplätze
Stellplatz (U + N-Reihe) inkl. PKW-Stellplatz | 16,00 € (ab 1.1.2025 16,50 €) pro Nacht |
Komfortstellplatz (A-Reihe) Neu ab dem 15.3.2025 verfügbar! Komfortstellplätze sind größere Plätze mit mindestens 120m² und mit Strom-, Wasser- und Abwasseranschluß ausgestattet. | 25,00 € pro Nacht |
Zeltplatz (Z-Reihe) mit Fahrrad | 8,00 € (ab 1.1.2025 8,50 €) pro Nacht |
Zeltplatz (Z-Reihe) mit Auto oder Motorrad | 12,00 € (ab 1.1.2025 12,50 €) pro Nacht |
Wohnmobilstellplatz (W + S-Reihe am See) inkl. 2 Personen und Entsorgung | 19,50 € (ab 1.1.2025 20,00 €) pro Nacht |
Personen ab 15 Jahre | 4,50 € pro Nacht |
Kinder bis 14 Jahre | 3,00 € pro Nacht |
Hund / Katze | 2,50 € pro Nacht |
Strom-Automat | 0,70 € pro kWh |
Strom-Tagespauschale | 5,00 € pro Nacht |
Wassersäule | 1,00 € pro 100l |
Saisoncamping
Preise für Saisoncamping auf Anfrage.
Dauercamping
Die Mietpreise sind für ein Jahr. Die Neben-/Verbrauchskosten werden zusätzlich berechnet. Weitere Einzelheiten und Preise entnehmen Sie bitte dem Aushang im Büro.
Grundpreis
Parzelle Jahrespreis. Neben- und Verbrauchskosten werden zusätzlich berechnet. | 10,00 € pro m² |
Verbrauchskosten
Strom | 0,50 € pro kWh |
Dusche | 0,30 € pro Minute |
Jährliche Zusatzkosten
Bereitstellung Stromanschluss | 30,00 € pro Jahr |
1 zusätzlicher Stellplatz für PKW, Wohnwagen, Wohnmobil oder Anhänger | 30,00 € pro Monat |
1 zusätzliche Person | 80,00 € pro Jahr |
1 Hund / Katze | 80,00 € pro Jahr |