Preisliste
Die hier aufgeführten Preise gelten ab dem 1.10.2025. Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten!
Wir haben ganzjährig geöffnet!
Tagesplätze
| Stellplatz (U + N-Reihe) inkl. PKW-Stellplatz | 18,50 € pro Nacht |
| Komfortstellplatz (A-Reihe) Komfortstellplätze sind größere Plätze mit mindestens 120m² und mit Strom-, Wasser- und Abwasseranschluss ausgestattet. | 30,00 € pro Nacht |
| Zeltplatz (Z-Reihe) mit Fahrrad | 10,00 € pro Nacht |
| Zeltplatz (Z-Reihe) mit Motorrad | 13,00 € pro Nacht |
| Wohnmobilstellplatz (W + S-Reihe am See) inkl. 2 Personen und Entsorgung | 20,00 € pro Nacht |
| Personen ab 15 Jahre | 5,00 € pro Nacht |
| Kinder bis 14 Jahre | 4,00 € pro Nacht |
| Hund / Katze | 3,00 € pro Nacht |
| Strom-Automat | 0,70 € pro kWh |
| Strom-Tagespauschale | 5,00 € pro Nacht |
| Wassersäule | 1,00 € pro 100l |
| Umweltumlage (nur für Wohnmobile) | 2,00 € |
| Frühanreise (wenn Verfügbar) | 5,00 € |
| Spätabreise (bis 17:00 Uhr) (wenn Verfügbar) | 5,00 € |
Saisoncamping
Preise für Saisoncamping auf Anfrage.
Dauercamping
Die Mietpreise sind für ein Jahr. Die Neben-/Verbrauchskosten werden zusätzlich berechnet. Weitere Einzelheiten und Preise entnehmen Sie bitte dem Aushang im Büro.
Grundpreis
| Parzelle Jahrespreis. Neben- und Verbrauchskosten werden zusätzlich berechnet. | 12,00 € pro m² |
Verbrauchskosten
| Strom | 0,60 € pro kWh |
| Dusche | 0,30 € pro Minute |
Jährliche Zusatzkosten
| Bereitstellung Stromanschluss | 30,00 € pro Jahr |
| 1 zusätzlicher Stellplatz für PKW, Wohnwagen, Wohnmobil oder Anhänger | 30,00 € pro Monat |
| 1 zusätzliche Person | 80,00 € pro Jahr |
| 1 Hund / Katze | 80,00 € pro Jahr |